Ultrazvuková čistička řada DSA - dvoufrekvenční 20/40 kHz digitální ovládání
Kód: DSA50-GL1Detailní popis produktu
Typ | objem | FRQ | Velikost vany | Velikost čističky | Výkon UZ | Výkon ohřevu | čas | Teplota | DEGAS | Tichý | Vypouštěcí ventil |
DSA50-GL1 | 1,8 | 20/40 | 150x137x100 | 175x165x200 | 30-50 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ne | |
DSA50-GL2 | 2,5 | 20/40 | 150x137x150 | 175x165x250 | 30-50 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ne | |
DSA100-GL1 | 2,8 | 20/40 | 235x135x100 | 265x165x240 | 60-100 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ne | |
DSA100-GL2 | 4 | 20/40 | 235x135x150 | 265x165x290 | 60-100 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ne | |
DSA150-GL1 | 3,8 | 20/40 | 300x153x100 | 325x175x240 | 90-150 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ne | |
DSA150-GL2 | 5,7 | 20/40 | 300x153x150 | 325x175x290 | 90-150 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ano | |
DSA200-GL1 | 9 | 20/40 | 300x240x150 | 325x265x290 | 120-200 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ano | |
DSA200-GL2 | 12 | 20/40 | 300x240x200 | 325x265x340 | 120-200 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ano | |
DSA300-GL1 | 12 | 20/40 | 330x300x150 | 354x325x340 | 180-300 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ano | |
DSA300-GL2 | 16 | 20/40 | 330x300x200 | 354x325x400 | 180-300 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ano | |
DSA600-GL1 | 19 | 20/40 | 500x300x150 | 530x330x355 | 360-600 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ano | |
DSA600-GL2 | 25 | 20/40 | 500x300x200 | 530x330x425 | 360-600 | 0-60 | 0-80 | Ne | Ano | Ano |
Poznámka. u čističky DSA300-GL1 je u ceny uvedeno 13 litrů, protože neumíme uvést dvakrát stejný objem 12 litrů.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Digitální ovládání |
---|---|
Výrobce: | SIMPLY SONIC |
Frekvence čištění: | 40 kHz |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář